第39回 全国地域リーグ決勝大会 決勝ラウンド
開催日 | 開催時間 | 試合会場 | 対戦 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11月21日(土) | 13:30〜 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | FC刈谷( 東海) | 3−1 |
11月22日(日) | 13:30〜 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | サウルコス福井( 北信越) | 1−0 |
11月23日(月・祝) | 10:45〜 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | ブリオベッカ浦安(関東) | 1−0 |
第39回全国地域リーグサッカー選手権決勝大会〜1次ラウンド〜
開催日 | 開催時間 | 試合会場 | 対戦 | 得点 |
---|---|---|---|---|
11月6日(金) | 10:45〜 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | 松江シティFC(中国) | 1−1 (PK 4-5 ×) |
11月7日(土) | 10:45〜 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | FC刈谷(東海) | 5−1 |
11月8日(日) | 10:45〜 | 島根県立浜山公園陸上競技場 | FCガンジュ岩手(東北) | 2−2 (PK 5-3 ○) |
「Bブロック一位 〜決勝ラウンド進出〜」
1勝 1PK 勝ち 1PK負け 勝ち点 6 総得失点 +4
(勝ち点 3 PK勝ち 2 PK負け 1)
1勝 1PK 勝ち 1PK負け 勝ち点 6 総得失点 +4
(勝ち点 3 PK勝ち 2 PK負け 1)
2015年東北社会人1部リーグ
節 | 開催日 | 開催時間 | 試合会場 | 対戦 | 得点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月05日(A) | 13:00 | 岩手県フットボール センター |
盛岡ゼブラ | △ | 1−1 | ||
第2節 | 9月20日(A) | 11:00 | 相馬光陽サッカー場人工芝 | いわき古河F.C | ◯ | 11−0 | ||
第3節 | 5月04日(A) | 14:00 | あきぎんスタジアム | 秋田FCカンビアーレ | ◯ | 5−0 | ||
第4節 | 4月26日(A) | 11:00 | クレハグランド | バンディッツいわき | ◯ | 2−1 | ||
第5節 | 5月10日(A) | 14:00 | 鳥見山多目的広場 | FCプリメーロ | ◯ | 6−1 | ||
第6節 | 5月17日(A) | 13:00 | 石巻フットボール場 | コバルトーレ女川 | △ | 1−1 | ||
第7節 | 7月20日(A) | 17:30 | 富士大学グランド | 富士クラブ2003 | ◯ | 4−1 | ||
第8節 | 5月31日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | FCガンジュ岩手 | △ | 1−1 | ||
第9節 | 6月07日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | ブランデュー弘前 | ◯ | 3−0 | ||
第10節 | 6月14日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | 盛岡ゼブラ | ◯ | 6−0 | ||
第11節 | 6月21日(H) | 13:00 | 青森市スポーツ会館 | いわき古河F.C | ◯ | 10−0 | ||
第12節 | 6月28日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | 秋田FCカンビアーレ | ◯ | 13−0 | ||
第13節 | 7月05日(H) | 13:00 | 青森市スポーツ会館 | バンディッツいわき | ◯ | 7−0 | ||
第14節 | 9月06日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | FCプリメーロ | ◯ | 3−0 | ||
第15節 | 9月13日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | コバルトーレ女川 | ◯ | 1−0 | ||
第16節 | 10月11日(H) | 13:00 | 新青森総合運動公園球技場 | 富士クラブ2003 | ◯ | 3−2 | ||
第17節 | 9月27日(A) | 14:00 | 岩手県営陸上競技場 | FCガンジュ岩手 | △ | 3−3 | ||
第18節 | 10月04日(A) | 13:00 | 弘前市運動公園球技場 | ブランデュー弘前 | ◯ | 2−0 |
【リーグ戦終了】
「2位 」14勝4分無敗
平成27年 第51回 全国社会人サッカー選手権大会
試合会場 | 対戦 | 得点 | |
---|---|---|---|
一回戦 | 岩手県遠野市国体記念公園 市民サッカー場(人口芝) |
新日鐵住金大分サッカー部 | 8 – 1 |
二回戦 | 遠野運動公園多目的広場 | FC今治(四国地区) | 1 – 0 |
準々決勝 | 盛岡南公園球技場B | 三菱自動車水島FC(中国地区) | 2 – 1 |
準決勝 | 盛岡南公園球技場B | アルテリーヴォ和歌山 | 1 – 2 |
三位決定戦 | 盛岡南公園球技場B | バンディオンセ加古川 | 0 – 1 |
【選手権大会終了】
「全国第4位」
第95回 天皇杯 全日本サッカー選手権大会 一回戦
開催日 | 試合会場 | 対戦 | 得点 | |
---|---|---|---|---|
一回戦 | 8月19日(土) | ケーズデンキスタジアム (茨城県水戸市) | FC水戸ホーリーホック | 2−4 |
第51回 全国社会人サッカー選手権大会 東北予選会
第一トーナメント 一位 東北代表獲得(二年連続)
開催日 | 試合会場 | 対戦 | 得点 | |
---|---|---|---|---|
一回戦 | 8月8日(土) | 弘前運動公園陸上競技場 | FC SENDAI | 4−1 |
準決勝 | 8月9日(日) | 弘前運動公園陸上競技場 | ガンジュ岩手 | 2−1 |
決勝 | 8月10日(月) | 弘前運動公園陸上競技場 | 八幡平トーレゾール | 6−2 |
平成27年度 NHK杯 第68回 青森県サッカー選手権大会
初優勝 第95回 天皇杯 全国サッカー選手権大会 青森県代表獲得
開催日 | 試合会場 | 対戦 | 得点 | |
---|---|---|---|---|
二回戦(シードの為) | 7月12日(日) | 十和田高森山総合運動公園天然芝 | 弘前大学全学サッカー部 | 12−0 |
準決勝 | 7月19日(日) | 十和田若葉公園サッカー場 | 八学大FC2014 | 10−0 |
決勝 | 7月23日(日) | 八戸東運動公園陸上競技場 | 八戸学院大学 | 3−1 |